Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 17:17:23 | 8 | 5.366 | 874.717 %2,19 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:21 | 11 | 10.299 | 1.351.901 %3,38 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:19 | 9 | 17.452 | 3.788.078 %9,48 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:17 | 14 | 8.340 | 1.672.145 %4,19 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:15 | 12 | 10.757 | 1.939.998 %4,85 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:13 | 17 | 8.468 | 1.780.403 %4,46 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:11 | 9 | 9.491 | 1.341.965 %3,36 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:09 | 12 | 23.505 | 3.414.067 %8,54 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:07 | 12 | 7.749 | 1.781.553 %4,46 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:05 | 15 | 13.257 | 1.756.152 %4,4 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:03 | 11 | 5.703 | 1.273.736 %3,19 | 316 | ||
08.05.2026 17:17:01 | 15 | 11.363 | 1.841.887 %4,61 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:59 | 14 | 9.436 | 1.519.531 %3,8 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:57 | 10 | 6.774 | 1.262.471 %3,16 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:55 | 7 | 9.281 | 1.372.582 %3,44 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:53 | 11 | 11.235 | 1.728.727 %4,33 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:51 | 15 | 10.881 | 2.136.628 %5,35 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:49 | 14 | 9.219 | 1.622.293 %4,06 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:47 | 15 | 13.574 | 2.138.656 %5,35 | 316 | ||
08.05.2026 17:16:45 | 9 | 11.936 | 2.246.396 %5,62 | 316 |
