Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:59:27 | 26 | 6.772 | 1.344.612 %3,37 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:25 | 26 | 9.529 | 1.692.108 %4,24 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:23 | 32 | 9.938 | 1.825.529 %4,57 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:21 | 26 | 8.512 | 2.125.402 %5,32 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:19 | 23 | 10.535 | 1.852.731 %4,64 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:17 | 36 | 8.455 | 1.591.630 %3,98 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:15 | 38 | 8.074 | 1.461.024 %3,66 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:13 | 28 | 8.451 | 1.466.629 %3,67 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:11 | 31 | 9.268 | 1.896.489 %4,75 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:09 | 30 | 10.446 | 2.035.629 %5,09 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:07 | 22 | 8.413 | 1.688.405 %4,23 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:05 | 37 | 10.984 | 2.466.415 %6,17 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:03 | 29 | 9.795 | 2.000.974 %5,01 | 278 | ||
09.05.2026 03:59:01 | 23 | 8.880 | 1.806.736 %4,52 | 278 | ||
09.05.2026 03:58:59 | 31 | 6.463 | 1.185.612 %2,97 | 278 | ||
09.05.2026 03:58:57 | 29 | 9.493 | 1.622.797 %4,06 | 278 | ||
09.05.2026 03:58:55 | 24 | 6.558 | 1.106.377 %2,77 | 278 | ||
09.05.2026 03:58:53 | 36 | 10.649 | 2.327.216 %5,82 | 278 | ||
09.05.2026 03:58:51 | 32 | 13.569 | 2.314.253 %5,79 | 278 | ||
09.05.2026 03:58:49 | 29 | 10.019 | 2.155.328 %5,39 | 278 |
