Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 02:47:53 | 8 | 9.002 | 1.898.606 %4,75 | 282 | ||
08.05.2026 02:47:51 | 5 | 5.016 | 1.081.209 %2,71 | 282 | ||
08.05.2026 02:47:49 | 5 | 3.114 | 364.470 %0,92 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:47 | 7 | 8.464 | 1.767.050 %4,42 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:45 | 7 | 5.440 | 1.268.631 %3,18 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:43 | 5 | 6.736 | 1.079.761 %2,7 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:41 | 9 | 8.551 | 3.025.287 %7,57 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:39 | 9 | 11.861 | 2.307.866 %5,77 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:37 | 8 | 4.943 | 672.840 %1,69 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:35 | 13 | 7.407 | 929.797 %2,33 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:33 | 7 | 4.106 | 1.269.687 %3,18 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:31 | 8 | 11.660 | 2.395.341 %5,99 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:29 | 8 | 5.468 | 1.274.828 %3,19 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:27 | 5 | 6.151 | 1.084.125 %2,72 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:25 | 5 | 6.203 | 653.122 %1,64 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:23 | 10 | 10.857 | 2.532.654 %6,34 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:21 | 6 | 3.651 | 581.884 %1,46 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:19 | 14 | 13.559 | 3.607.718 %9,02 | 283 | ||
08.05.2026 02:47:17 | 5 | 3.309 | 384.851 %0,97 | 284 | ||
08.05.2026 02:47:15 | 8 | 13.687 | 2.850.432 %7,13 | 284 |
