Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:25:07 | 6 | 4.351 | 521.282 %1,31 | 280 | ||
08.05.2026 13:25:05 | 9 | 9.033 | 1.834.400 %4,59 | 280 | ||
08.05.2026 13:25:03 | 9 | 12.361 | 1.790.535 %4,48 | 280 | ||
08.05.2026 13:25:01 | 5 | 3.945 | 586.250 %1,47 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:59 | 7 | 12.555 | 2.322.587 %5,81 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:57 | 6 | 7.395 | 1.359.455 %3,4 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:55 | 4 | 3.986 | 453.584 %1,14 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:53 | 7 | 5.860 | 864.512 %2,17 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:51 | 4 | 4.882 | 545.262 %1,37 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:49 | 11 | 9.052 | 1.717.706 %4,3 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:47 | 6 | 7.085 | 1.281.120 %3,21 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:45 | 10 | 14.951 | 3.094.240 %7,74 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:43 | 5 | 3.667 | 599.713 %1,5 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:41 | 9 | 14.622 | 2.823.476 %7,06 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:39 | 8 | 4.109 | 657.102 %1,65 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:37 | 11 | 6.677 | 1.243.791 %3,11 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:35 | 11 | 14.807 | 2.836.365 %7,1 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:33 | 5 | 3.235 | 511.032 %1,28 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:31 | 9 | 8.301 | 1.472.988 %3,69 | 280 | ||
08.05.2026 13:24:29 | 12 | 10.973 | 2.288.861 %5,73 | 280 |
