Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:03:11 | 10 | 7.128 | 1.157.775 %2,9 | 294 | ||
08.05.2026 18:03:09 | 9 | 11.849 | 1.481.554 %3,71 | 294 | ||
08.05.2026 18:03:07 | 10 | 6.343 | 1.003.009 %2,51 | 294 | ||
08.05.2026 18:03:05 | 15 | 9.230 | 1.428.571 %3,58 | 294 | ||
08.05.2026 18:03:03 | 9 | 5.485 | 729.134 %1,83 | 294 | ||
08.05.2026 18:03:01 | 9 | 6.311 | 1.163.174 %2,91 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:59 | 10 | 6.774 | 1.258.223 %3,15 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:57 | 10 | 6.488 | 893.551 %2,24 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:55 | 12 | 5.721 | 908.568 %2,28 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:53 | 12 | 7.945 | 1.514.223 %3,79 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:51 | 11 | 6.330 | 1.224.973 %3,07 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:49 | 9 | 6.346 | 1.386.295 %3,47 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:47 | 16 | 8.148 | 1.640.642 %4,11 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:45 | 10 | 16.317 | 1.931.896 %4,83 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:43 | 13 | 9.999 | 1.629.678 %4,08 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:41 | 6 | 4.394 | 999.716 %2,5 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:39 | 12 | 6.580 | 856.708 %2,15 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:37 | 8 | 3.901 | 830.070 %2,08 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:35 | 21 | 10.293 | 1.482.200 %3,71 | 294 | ||
08.05.2026 18:02:33 | 7 | 3.820 | 599.511 %1,5 | 295 |
