İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 08:59:12 | 0,00024 | 0,00000013 | |||||
0xbd7f07c5 | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xbd7f07c5 | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xa03b5c3b | 09.05.2026 08:59:12 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
approve | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xbd7f07c5 | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 08:59:12 | 0,007759 | 0,00000019 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 08:59:12 | 0,007518 | 0,00000018 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 09.05.2026 08:59:12 | 0ETH | 0,00000013 |
