Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 21:44:48 | 170 | 69.955 | 24.979.914 %41,64 | 60.000.000 | 233,34 | 0,005828 | ||
08.05.2026 21:44:36 | 142 | 65.092 | 17.802.690 %29,68 | 59.999.829 | 284,12 | 0,005058 | ||
08.05.2026 21:44:24 | 232 | 98.077 | 29.115.925 %48,58 | 59.941.294 | 373,06 | 0,010862 | ||
08.05.2026 21:44:00 | 148 | 58.003 | 16.874.574 %28,18 | 59.882.816 | 325,47 | 0,005492 | ||
08.05.2026 21:43:48 | 141 | 57.954 | 16.309.451 %27,27 | 59.824.395 | 248,47 | 0,004052 | ||
08.05.2026 21:43:36 | 160 | 60.875 | 21.121.029 %35,28 | 59.882.873 | 431,74 | 0,009118 | ||
08.05.2026 21:43:24 | 154 | 67.706 | 19.962.545 %33,31 | 59.941.408 | 463,84 | 0,009259 | ||
08.05.2026 21:43:12 | 153 | 81.228 | 32.888.947 %54,82 | 60.000.000 | 797,17 | 0,026218 | ||
08.05.2026 21:43:00 | 152 | 75.922 | 28.453.462 %47,43 | 60.000.000 | 550,33 | 0,015658 | ||
08.05.2026 21:42:48 | 138 | 48.447 | 17.074.329 %28,46 | 60.000.000 | 323,14 | 0,005517 | ||
08.05.2026 21:42:36 | 126 | 70.170 | 17.473.517 %29,13 | 60.000.000 | 161,45 | 0,002821 | ||
08.05.2026 21:42:24 | 243 | 103.582 | 33.729.779 %56,22 | 60.000.000 | 374,83 | 0,012643 | ||
08.05.2026 21:42:00 | 140 | 52.587 | 20.281.531 %33,81 | 60.000.000 | 334 | 0,006774 | ||
08.05.2026 21:41:48 | 138 | 60.969 | 23.169.435 %38,62 | 60.000.000 | 317,91 | 0,007366 | ||
08.05.2026 21:41:36 | 152 | 64.906 | 21.676.274 %36,13 | 60.000.000 | 315,69 | 0,006843 | ||
08.05.2026 21:41:24 | 156 | 82.222 | 23.538.636 %39,24 | 60.000.000 | 524,76 | 0,012352 | ||
08.05.2026 21:41:12 | 127 | 67.089 | 19.341.564 %32,24 | 60.000.000 | 270,39 | 0,005229 | ||
08.05.2026 21:41:00 | 176 | 116.866 | 35.564.512 %59,28 | 60.000.000 | 683,46 | 0,024307 | ||
08.05.2026 21:40:48 | 152 | 68.597 | 17.106.480 %28,52 | 60.000.000 | 284,21 | 0,004861 | ||
08.05.2026 21:40:36 | 153 | 66.068 | 20.240.280 %33,74 | 60.000.000 | 405,53 | 0,008208 |
