Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 14:16:48 | 225 | 83.398 | 55.285.217 %92,15 | 60.000.000 | 138,78 | 0,007672 | ||
07.05.2026 14:16:36 | 48 | 21.283 | 7.635.781 %12,73 | 60.000.000 | 644,03 | 0,004917 | ||
07.05.2026 14:16:24 | 263 | 94.914 | 50.251.527 %83,76 | 60.000.000 | 228,69 | 0,011492 | ||
07.05.2026 14:16:00 | 207 | 96.654 | 59.587.205 %99,32 | 60.000.000 | 80,37 | 0,004788 | ||
07.05.2026 14:15:48 | 63 | 26.791 | 8.262.703 %13,78 | 60.000.000 | 628,98 | 0,005197 | ||
07.05.2026 14:15:36 | 169 | 58.717 | 50.171.404 %83,62 | 60.000.000 | 95,58 | 0,004795 | ||
07.05.2026 14:15:24 | 164 | 74.050 | 41.250.513 %68,76 | 60.000.000 | 134,13 | 0,005532 | ||
07.05.2026 14:15:12 | 216 | 90.443 | 46.179.287 %76,97 | 60.000.000 | 124,11 | 0,005731 | ||
07.05.2026 14:15:00 | 56 | 30.248 | 15.031.458 %25,06 | 60.000.000 | 342,42 | 0,005147 | ||
07.05.2026 14:14:48 | 260 | 103.268 | 53.822.241 %89,71 | 60.000.000 | 165,87 | 0,008927 | ||
07.05.2026 14:14:24 | 215 | 65.125 | 32.129.874 %53,55 | 60.000.000 | 306,89 | 0,00986 | ||
07.05.2026 14:14:00 | 101 | 33.204 | 12.239.192 %20,4 | 60.000.000 | 355,62 | 0,004352 | ||
07.05.2026 14:13:48 | 180 | 74.063 | 52.916.720 %88,2 | 60.000.000 | 129,3 | 0,006842 | ||
07.05.2026 14:13:36 | 129 | 44.921 | 18.724.873 %31,21 | 60.000.000 | 321,88 | 0,006027 | ||
07.05.2026 14:13:24 | 167 | 65.158 | 35.460.879 %59,11 | 60.000.000 | 149,72 | 0,005309 | ||
07.05.2026 14:13:12 | 168 | 80.832 | 39.791.084 %66,32 | 60.000.000 | 141,87 | 0,005645 | ||
07.05.2026 14:13:00 | 192 | 91.640 | 59.322.678 %98,88 | 60.000.000 | 125,43 | 0,007441 | ||
07.05.2026 14:12:48 | 120 | 38.517 | 17.493.897 %29,16 | 59.999.943 | 366,21 | 0,006406 | ||
07.05.2026 14:12:36 | 174 | 109.709 | 57.304.879 %95,61 | 59.941.408 | 157,43 | 0,009021 | ||
07.05.2026 14:12:24 | 182 | 64.892 | 51.680.456 %86,14 | 60.000.000 | 202,11 | 0,010445 |
