Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 02:04:12 | 41 | 20.603 | 6.255.072 %10,43 | 60.000.000 | 367,22 | 0,002297 | ||
08.05.2026 02:04:00 | 286 | 143.616 | 40.516.665 %67,53 | 60.000.000 | 150,26 | 0,006088 | ||
08.05.2026 02:03:48 | 58 | 35.677 | 10.165.276 %16,95 | 60.000.000 | 1,12 | 0,011392 | ||
08.05.2026 02:03:36 | 170 | 67.589 | 25.092.824 %41,83 | 60.000.000 | 181,76 | 0,004561 | ||
08.05.2026 02:03:24 | 179 | 125.094 | 33.240.489 %55,41 | 59.999.886 | 100,88 | 0,003353 | ||
08.05.2026 02:03:12 | 290 | 134.801 | 41.161.225 %68,67 | 59.941.351 | 204,21 | 0,008405 | ||
08.05.2026 02:03:00 | 43 | 16.349 | 5.829.235 %9,72 | 59.999.943 | 766,76 | 0,004469 | ||
08.05.2026 02:02:48 | 195 | 70.387 | 21.182.867 %35,34 | 59.941.408 | 136,01 | 0,002881 | ||
08.05.2026 02:02:36 | 284 | 154.349 | 42.401.721 %70,67 | 60.000.000 | 151,3 | 0,006415 | ||
08.05.2026 02:02:24 | 61 | 39.629 | 7.794.445 %13 | 60.000.000 | 640,89 | 0,004995 | ||
08.05.2026 02:02:12 | 197 | 201.192 | 45.716.894 %76,2 | 59.999.943 | 927,43 | 0,042399 | ||
08.05.2026 02:02:00 | 336 | 251.306 | 59.130.755 %98,65 | 59.941.408 | 422,54 | 0,024985 | ||
08.05.2026 02:01:48 | 134 | 71.388 | 20.517.487 %34,2 | 60.000.000 | 589,39 | 0,012092 | ||
08.05.2026 02:01:24 | 282 | 125.479 | 31.971.259 %53,29 | 60.000.000 | 148,2 | 0,004738 | ||
08.05.2026 02:01:12 | 46 | 19.557 | 6.352.945 %10,59 | 60.000.000 | 654 | 0,004154 | ||
08.05.2026 02:01:00 | 207 | 104.909 | 25.565.303 %42,61 | 60.000.000 | 125,18 | 0,0032 | ||
08.05.2026 02:00:48 | 194 | 105.746 | 27.577.055 %45,97 | 60.000.000 | 202,7 | 0,00559 | ||
08.05.2026 02:00:36 | 330 | 164.302 | 40.611.398 %67,69 | 60.000.000 | 127,85 | 0,005192 | ||
08.05.2026 02:00:24 | 145 | 93.334 | 26.861.783 %44,77 | 60.000.000 | 950,76 | 0,025539 | ||
08.05.2026 02:00:00 | 319 | 148.278 | 39.983.913 %66,64 | 60.000.000 | 228,86 | 0,00915 |
