Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 21:03:12 | 140 | 55.657 | 18.058.431 %30,1 | 60.000.000 | 361,51 | 0,006528 | ||
08.05.2026 21:03:00 | 173 | 69.666 | 23.079.490 %38,47 | 60.000.000 | 240 | 0,005539 | ||
08.05.2026 21:02:48 | 171 | 61.006 | 23.697.847 %39,5 | 60.000.000 | 383,45 | 0,009087 | ||
08.05.2026 21:02:36 | 180 | 98.304 | 22.525.672 %37,55 | 60.000.000 | 286,81 | 0,00646 | ||
08.05.2026 21:02:24 | 182 | 65.241 | 24.414.531 %40,7 | 60.000.000 | 415,69 | 0,010148 | ||
08.05.2026 21:02:12 | 237 | 94.046 | 36.976.422 %61,63 | 60.000.000 | 295,63 | 0,010931 | ||
08.05.2026 21:02:00 | 135 | 68.312 | 21.149.366 %35,25 | 60.000.000 | 267,41 | 0,005655 | ||
08.05.2026 21:01:48 | 278 | 108.866 | 49.372.596 %82,29 | 60.000.000 | 295,16 | 0,014572 | ||
08.05.2026 21:01:24 | 273 | 120.084 | 41.538.909 %69,24 | 60.000.000 | 367,12 | 0,01525 | ||
08.05.2026 21:01:00 | 129 | 60.547 | 16.828.017 %28,05 | 60.000.000 | 459,83 | 0,007738 | ||
08.05.2026 21:00:48 | 184 | 77.739 | 25.378.339 %42,3 | 60.000.000 | 323,15 | 0,008201 | ||
08.05.2026 21:00:36 | 180 | 95.212 | 27.000.842 %45,01 | 60.000.000 | 178,4 | 0,004817 | ||
08.05.2026 21:00:24 | 153 | 67.085 | 23.346.954 %38,92 | 59.999.886 | 297,53 | 0,006946 | ||
08.05.2026 21:00:12 | 203 | 110.857 | 37.451.640 %62,49 | 59.941.351 | 444,05 | 0,01663 | ||
08.05.2026 21:00:00 | 159 | 57.424 | 22.685.412 %37,89 | 59.882.873 | 241,21 | 0,005472 | ||
08.05.2026 20:59:48 | 219 | 87.335 | 29.586.923 %49,36 | 59.941.408 | 218,95 | 0,006478 | ||
08.05.2026 20:59:36 | 224 | 86.472 | 37.919.262 %63,2 | 60.000.000 | 194,67 | 0,007381 | ||
08.05.2026 20:59:24 | 157 | 67.376 | 21.712.211 %36,19 | 60.000.000 | 414,99 | 0,00901 | ||
08.05.2026 20:59:12 | 133 | 62.980 | 22.523.731 %37,54 | 60.000.000 | 364,89 | 0,008218 | ||
08.05.2026 20:59:00 | 174 | 70.166 | 35.432.349 %59,06 | 60.000.000 | 117,8 | 0,004173 |
