Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 05:05:36 | 140 | 66.957 | 20.408.884 %34,02 | 59.999.943 | 106,17 | 0,002166 | ||
11.05.2026 05:05:24 | 221 | 102.674 | 28.952.268 %48,31 | 59.941.408 | 246,75 | 0,007144 | ||
11.05.2026 05:05:00 | 96 | 45.765 | 12.146.366 %20,25 | 60.000.000 | 211,41 | 0,002567 | ||
11.05.2026 05:04:48 | 123 | 66.840 | 18.779.562 %31,3 | 60.000.000 | 203,69 | 0,003825 | ||
11.05.2026 05:04:36 | 147 | 116.839 | 29.274.625 %48,8 | 60.000.000 | 301,59 | 0,008829 | ||
11.05.2026 05:04:24 | 107 | 43.407 | 13.101.287 %21,84 | 60.000.000 | 1,14 | 0,014953 | ||
11.05.2026 05:04:12 | 139 | 75.746 | 22.516.049 %37,53 | 60.000.000 | 81,95 | 0,001845 | ||
11.05.2026 05:04:00 | 97 | 35.925 | 12.903.826 %21,51 | 60.000.000 | 225,4 | 0,002908 | ||
11.05.2026 05:03:48 | 145 | 86.851 | 20.902.069 %34,84 | 60.000.000 | 266,47 | 0,005569 | ||
11.05.2026 05:03:36 | 116 | 52.682 | 18.085.908 %30,15 | 60.000.000 | 253 | 0,004575 | ||
11.05.2026 05:03:24 | 193 | 90.279 | 25.171.625 %41,96 | 60.000.000 | 108,41 | 0,002728 | ||
11.05.2026 05:03:12 | 36 | 16.519 | 3.641.430 %6,07 | 60.000.000 | 1,17 | 0,004274 | ||
11.05.2026 05:03:00 | 105 | 69.023 | 19.222.280 %32,04 | 60.000.000 | 305,37 | 0,005869 | ||
11.05.2026 05:02:48 | 218 | 86.970 | 28.005.032 %46,68 | 60.000.000 | 155,3 | 0,004349 | ||
11.05.2026 05:02:24 | 161 | 69.272 | 26.148.279 %43,59 | 60.000.000 | 185,82 | 0,004859 | ||
11.05.2026 05:02:12 | 161 | 62.261 | 22.158.223 %36,94 | 60.000.000 | 108,36 | 0,002401 | ||
11.05.2026 05:02:00 | 127 | 49.490 | 18.973.036 %31,63 | 60.000.000 | 153,39 | 0,00291 | ||
11.05.2026 05:01:48 | 146 | 54.590 | 20.233.457 %33,73 | 60.000.000 | 182,33 | 0,003689 | ||
11.05.2026 05:01:36 | 148 | 53.328 | 18.101.464 %30,17 | 60.000.000 | 228,57 | 0,004137 | ||
11.05.2026 05:01:24 | 120 | 51.447 | 14.952.294 %24,93 | 60.000.000 | 225,7 | 0,003374 |
