Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:01:46 | 1 | 135.077 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
08.05.2026 15:01:44 | 1 | 133.960 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 15:01:43 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012531 | ||
08.05.2026 15:01:38 | 1 | 53.082 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
08.05.2026 15:01:37 | 1 | 134.472 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
08.05.2026 15:01:37 | 1 | 214.290 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 15:01:34 | 1 | 223.164 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
08.05.2026 15:01:33 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
08.05.2026 15:01:04 | 1 | 150.924 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
08.05.2026 15:01:01 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
08.05.2026 15:00:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
08.05.2026 15:00:52 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
08.05.2026 15:00:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
08.05.2026 15:00:43 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
08.05.2026 15:00:42 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
08.05.2026 15:00:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
08.05.2026 15:00:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
08.05.2026 15:00:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
08.05.2026 15:00:28 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
08.05.2026 15:00:21 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,0000012 |
