Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 07.05.2026 06:01:44 | 827 | 0,00606203 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 06:07:06 | 826,99723827 | 0,00282884 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:45:04 | 826 | 0,00686991 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:08:19 | 826 | 0,0077395 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 07:56:48 | 826 | 0,00574166 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 23:25:30 | 826 | 0,00485466 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:52:21 | 825,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 21:13:22 | 825,18279447 | 0,00410916 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 14:09:33 | 825 | 0,01050423 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 10:57:13 | 825 | 0,00631231 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 09:57:59 | 825 | 0,00623696 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:00:16 | 825 | 0,00711279 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 22:41:36 | 825 | 0,00640651 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:05:45 | 824,99792086 | 0,00282065 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 23:36:40 | 824,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 13:43:33 | 824,6 | 0,00385847 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 10:21:01 | 824 | 0,0067585 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 09:59:32 | 824 | 0,0062045 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:02:45 | 824 | 0,00586783 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 06:57:18 | 824 | 0,00653552 |
