Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 07.05.2026 16:21:37 | 877,74249628 | 0,00298342 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 00:21:29 | 877,71111365 | 0,00969629 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 20:53:18 | 876,5 | 0,00423284 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 21:16:01 | 876,46498454 | 0,00499859 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 19:06:10 | 875,78730771 | 0,00371872 | |||||
multicall | 08.05.2026 03:24:27 | 875,52901283 | 0,06214723 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:40:01 | 873,34151175 | 0,00439478 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 22:36:38 | 873,19735369 | 0,00335235 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 03:56:36 | 873,109 | 0,00501813 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 07:30:59 | 872,025317 | 0,00293026 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 21:12:40 | 871,27678851 | 0,00496348 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:27:23 | 870,76235244 | 0,00334508 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:29:24 | 870,75905245 | 0,00280287 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 00:15:25 | 870,52917084 | 0,00266578 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 11:46:03 | 870 | 0,00398051 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 06:28:16 | 870 | 0,00555127 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 13:36:53 | 869,99712234 | 0,00286016 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 06:31:45 | 869,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 09:27:09 | 869,98004 | 0,00335495 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 15:30:24 | 869,56828234 | 0,0030011 |
