Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026 03:36:25 | 1.156,99122171 | 0,00303899 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 19:34:31 | 1.155,83957261 | 0,01054996 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 19:40:39 | 1.155,83554381 | 0,00397875 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 18:32:48 | 1.154,99691331 | 0,00305845 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 14:05:38 | 1.154,92560261 | 0,00461628 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 23:44:16 | 1.153,14952888 | 0,00965163 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 20:55:05 | 1.152,78704825 | 0,005292 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 23:25:05 | 1.152,09 | 0,00402545 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:54:37 | 1.152,05184392 | 0,00481788 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 05:59:32 | 1.151,97351225 | 0,01058497 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 21:29:19 | 1.151,69282958 | 0,00270374 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 23:35:05 | 1.150,81748736 | 0,00970955 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 06:13:14 | 1.150,07980235 | 0,05596024 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 04:32:26 | 1.150,03593163 | 0,00484508 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 03:18:00 | 1.150 | 0,00265749 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 23:14:56 | 1.150 | 0,00608804 | |||||
aggregate | 07.05.2026 12:44:26 | 1.150 | 0,14856661 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 12:40:32 | 1.150 | 0,00288565 | |||||
-- | 07.05.2026 11:19:56 | 1.150 | 0,47856703 | |||||
aggregate | 07.05.2026 10:52:23 | 1.150 | 0,1838436 |
