Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 07.05.2026 16:52:51 | 6.000,93851321 | 0,00306503 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 01:35:39 | 6.000,57370442 | 0,00474166 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 12:30:44 | 6.000,09537085 | 0,00500395 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 12:35:55 | 6.000,0501239 | 0,00266212 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 20:59:18 | 6.000 | 0,00615065 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 18:46:45 | 6.000 | 0,00477893 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 18:40:07 | 6.000 | 0,00489841 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 18:29:39 | 6.000 | 0,00263506 | |||||
bridge | 07.05.2026 17:23:25 | 6.000 | 0,21979346 | |||||
-- | 07.05.2026 13:47:09 | 6.000 | 0,50620476 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 12:41:59 | 6.000 | 0,00283431 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 12:00:24 | 6.000 | 0,00452106 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 11:23:19 | 6.000 | 0,00543779 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 01:58:31 | 6.000 | 0,00281588 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 11:31:26 | 5.999,9963116 | 0,0036884 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 18:45:33 | 5.999,99629751 | 0,00370248 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 03:28:54 | 5.999,99589821 | 0,00410178 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 08:52:25 | 5.999,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 09:23:20 | 5.999,02677485 | 0,00313083 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 09:45:26 | 5.999,02349885 | 0,003276 |
