Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08.05.2026 01:25:37 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 01:25:36 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08.05.2026 01:25:36 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
-- | 08.05.2026 01:25:36 | 21.000 | -- | 0,3 | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 01:25:36 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08.05.2026 01:25:36 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08.05.2026 01:25:36 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 01:25:36 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 01:25:35 | 849.372 | 1 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 01:25:35 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08.05.2026 01:25:35 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 01:25:35 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 01:25:35 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08.05.2026 01:25:35 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 01:25:35 | 420.000 | 7,4 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 01:25:35 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08.05.2026 01:25:34 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 01:25:34 | 928.126 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08.05.2026 01:25:34 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08.05.2026 01:25:34 | 179.108 | -- | 0POL |
