Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 19:28:18 | 158 | 119.988.245 %100 | 120.000.000 | 1.759,3 | 186,226393 | 24,86925548 | ||
08.05.2026 19:28:16 | 184 | 119.982.862 %99,99 | 120.000.000 | 1.745,15 | 184,686053 | 24,702798 | ||
08.05.2026 19:28:14 | 151 | 119.984.263 %99,99 | 120.000.000 | 1.778,75 | 188,883901 | 24,53883572 | ||
08.05.2026 19:28:12 | 225 | 119.989.663 %100 | 120.000.000 | 1.741,33 | 184,564904 | 24,37674982 | ||
08.05.2026 19:28:11 | 138 | 119.997.391 %100 | 120.000.000 | 1.769,01 | 188,061312 | 24,21616972 | ||
08.05.2026 19:28:09 | 172 | 119.982.188 %99,99 | 120.000.000 | 1.777,24 | 189,185509 | 24,05211806 | ||
08.05.2026 19:28:07 | 198 | 119.998.672 %100 | 120.000.000 | 1.799,05 | 191,988289 | 23,89541448 | ||
08.05.2026 19:28:05 | 167 | 119.982.813 %99,99 | 120.000.000 | 1.785,45 | 190,490849 | 23,7334033 | ||
08.05.2026 19:28:04 | 179 | 119.980.697 %99,99 | 120.000.000 | 1.767,63 | 188,506788 | 23,57519975 | ||
08.05.2026 19:28:02 | 159 | 119.982.947 %99,99 | 120.000.000 | 1.766,36 | 188,515233 | 23,4188932 | ||
08.05.2026 19:28:00 | 149 | 119.995.524 %100 | 120.000.000 | 1.713,26 | 182,318229 | 23,26557118 | ||
08.05.2026 19:27:58 | 219 | 119.987.535 %99,99 | 120.000.000 | 1.634,63 | 173,026033 | 23,10932585 | ||
08.05.2026 19:27:57 | 145 | 119.999.049 %100 | 120.000.000 | 1.736,89 | 185,467941 | 22,95781213 | ||
08.05.2026 19:27:55 | 195 | 119.981.632 %99,99 | 120.000.000 | 1.737,03 | 185,610387 | 22,8018668 | ||
08.05.2026 19:27:53 | 159 | 119.988.229 %100 | 120.000.000 | 1.742,67 | 186,448852 | 22,65148606 | ||
08.05.2026 19:27:51 | 200 | 119.985.800 %99,99 | 120.000.000 | 1.727 | 184,715889 | 22,50041453 | ||
08.05.2026 19:27:50 | 169 | 119.989.207 %100 | 120.000.000 | 1.727,55 | 184,936849 | 22,35142359 | ||
08.05.2026 19:27:48 | 192 | 119.998.675 %100 | 120.000.000 | 1.705,6 | 182,465247 | 22,20450189 | ||
08.05.2026 19:27:46 | 225 | 119.987.011 %99,99 | 120.000.000 | 1.754,59 | 188,474395 | 22,05470909 | ||
08.05.2026 19:27:44 | 192 | 119.993.616 %100 | 120.000.000 | 1.746,32 | 187,639179 | 21,90923553 |
