Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:30:21 | 129 | 35.675.164 %25,49 | 140.000.000 | 410,51 | 5,593728 | 9,05154712 | ||
09.05.2026 04:30:19 | 169 | 54.875.509 %39,2 | 140.000.000 | 437,38 | 9,982425 | 14,01947655 | ||
09.05.2026 04:30:17 | 169 | 51.953.397 %37,11 | 140.000.000 | 398,62 | 7,735559 | 12,97413692 | ||
09.05.2026 04:30:15 | 177 | 50.570.435 %36,13 | 140.000.000 | 408,13 | 7,914753 | 12,72500263 | ||
09.05.2026 04:30:14 | 170 | 58.395.473 %41,72 | 140.000.000 | 394,91 | 8,27379 | 14,7873863 | ||
09.05.2026 04:30:12 | 225 | 78.015.490 %55,73 | 140.000.000 | 389,04 | 10,532328 | 19,81887884 | ||
09.05.2026 04:30:10 | 304 | 110.900.317 %79,22 | 140.000.000 | 385,31 | 14,615964 | 28,11503869 | ||
09.05.2026 04:30:08 | 151 | 45.239.015 %32,32 | 140.000.000 | 410,36 | 7,298733 | 11,26565213 | ||
09.05.2026 04:30:07 | 169 | 52.369.032 %37,41 | 140.000.000 | 397,7 | 7,690402 | 13,13678025 | ||
09.05.2026 04:30:05 | 179 | 50.672.233 %36,2 | 140.000.000 | 422,83 | 8,618071 | 12,80778396 | ||
09.05.2026 04:30:03 | 153 | 37.945.458 %27,11 | 140.000.000 | 390,47 | 5,345316 | 9,47157707 | ||
09.05.2026 04:30:01 | 127 | 37.753.610 %26,97 | 140.000.000 | 425,54 | 6,550593 | 9,51508807 | ||
09.05.2026 04:30:00 | 122 | 33.989.738 %24,28 | 140.000.000 | 411,66 | 5,507954 | 8,48447256 | ||
09.05.2026 04:29:58 | 126 | 32.610.280 %23,3 | 140.000.000 | 417,62 | 5,392864 | 8,22589447 | ||
09.05.2026 04:29:56 | 113 | 33.827.475 %24,17 | 140.000.000 | 413,5 | 5,535495 | 8,45225959 | ||
09.05.2026 04:29:54 | 101 | 26.308.986 %18,8 | 140.000.000 | 418,55 | 4,362068 | 6,64966967 | ||
09.05.2026 04:29:53 | 137 | 37.921.509 %27,09 | 140.000.000 | 406,55 | 5,951477 | 9,46559162 | ||
09.05.2026 04:29:51 | 121 | 37.963.947 %27,12 | 140.000.000 | 425,06 | 6,569419 | 9,56776797 | ||
09.05.2026 04:29:49 | 133 | 37.502.939 %26,79 | 140.000.000 | 400,09 | 5,667986 | 9,33693561 | ||
09.05.2026 04:29:47 | 143 | 42.939.985 %30,68 | 140.000.000 | 407,56 | 6,715608 | 10,78525266 |
