Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:28:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:28:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:28:16 | 1 | 150.456 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 22:28:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:28:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:28:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:28:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:28:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:34 | 1 | 150.408 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 22:27:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 22:27:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
