Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12.05.2026 01:28:47 | 0,00174896 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:34:08 | 0,00174892 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:39:25 | 0,00174884 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:45:02 | 0,00174869 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:51:59 | 0,0017486 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:58:24 | 0,00174855 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:03:26 | 0,00174848 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:16:32 | 0,00174831 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:17:51 | 0,00174829 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:24:29 | 0,00174819 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:29:55 | 0,00174815 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:38:28 | 0,00174807 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:44:21 | 0,00174805 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 08:08:49 | 0,00174253 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 13:42:00 | 0,00173911 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 16:53:54 | 0,00173792 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 16:55:54 | 0,00173791 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 16:58:52 | 0,00173786 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 14:13:41 | 0,00173285 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 12.05.2026 22:45:03 | 0,00172354 | 0,00000001 |
