Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:17:29 | 3 | 1.329.340 %2,66 | 50.000.000 | 0,00000138 | ||
08.05.2026 03:17:19 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
08.05.2026 03:17:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
08.05.2026 03:16:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
08.05.2026 03:16:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
08.05.2026 03:16:39 | 12 | 1.508.176 %3,02 | 50.000.000 | 0,00000289 | ||
08.05.2026 03:16:29 | 2 | 591.537 %1,19 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
08.05.2026 03:16:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
08.05.2026 03:16:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
08.05.2026 03:15:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
08.05.2026 03:15:49 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
08.05.2026 03:15:39 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
08.05.2026 03:15:29 | 5 | 1.220.313 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
08.05.2026 03:15:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026 03:15:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026 03:14:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026 03:14:49 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026 03:14:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
08.05.2026 03:14:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
08.05.2026 03:14:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000014 |
