Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 10:19:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:19:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:19:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:19:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:18:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:18:49 | 3 | 3.662.118 %7,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07.05.2026 10:18:39 | 4 | 2.665.755 %5,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
07.05.2026 10:18:29 | 4 | 3.216.533 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
07.05.2026 10:18:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:18:09 | 4 | 4.969.021 %9,94 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
07.05.2026 10:17:59 | 4 | 3.284.086 %6,57 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07.05.2026 10:17:49 | 5 | 3.297.961 %6,6 | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
07.05.2026 10:17:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:17:29 | 2 | 624.273 %1,25 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07.05.2026 10:17:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:17:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:16:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:16:49 | 14 | 1.659.987 %3,32 | 50.000.000 | 0,00000193 | ||
07.05.2026 10:16:39 | 3 | 1.582.644 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07.05.2026 10:16:29 | 4 | 2.265.033 %4,54 | 50.000.000 | 0,00000082 |
