İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 12,09907982 | 0,00005 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 1,51192638 | 0,0001 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 0,4670524 | 0,0001 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 1 | 0,89307485 | 0,00012852 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 0,89308163 | 0,00000678 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 2 | 2 | 4,50098072 | 0,00011965 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 0,1266 | 0,0001 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 6 | 2 | 0,0347245 | 0,0007245 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 11 | 1 | 1,81035503 | 0,00090865 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 7 | 1 | 1,8634538 | 0,00059151 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 3,5499506 | 0,000141 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 1 | 12,20917926 | 0,00011001 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 0,3621958 | 0,00029999 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 2 | 2 | 0,81298018 | 0,00035125 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 2 | 3,05491165 | 0,00035624 | ||
08.05.2026 11:30:23 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
08.05.2026 11:24:15 | 1 | 1 | 367.044,11529786 | 0LTC | ||
08.05.2026 11:24:15 | 1 | 2 | 0,74300141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026 11:24:15 | 1 | 2 | 0,4435315 | 0,00000141 | ||
08.05.2026 11:24:15 | 1 | 2 | 0,40718687 | 0,00000144 |
