Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
396 | 06.05.2026 01:55:07 | 147.522 | 6,25 0,01133419 | 0,00002862 | ||
283 | 06.05.2026 01:52:46 | 139.902 | 6,25 0,01047909 | 0,00003702 | ||
126 | 06.05.2026 01:51:03 | 39.705 | 6,25 0,00418199 | 0,00003319 | ||
228 | 06.05.2026 01:50:20 | 96.487 | 6,25 0,00708276 | 0,00003106 | ||
336 | 06.05.2026 01:49:07 | 111.409 | 6,25 0,00948765 | 0,00002823 | ||
309 | 06.05.2026 01:48:27 | 123.811 | 6,25 0,01298956 | 0,00004203 | ||
41 | 06.05.2026 01:45:06 | 11.947 | 6,25 0,00118831 | 0,00002898 | ||
409 | 06.05.2026 01:44:51 | 182.925 | 6,25 0,01419614 | 0,0000347 | ||
261 | 06.05.2026 01:42:26 | 75.888 | 6,25 0,00886591 | 0,00003396 | ||
1.069 | 06.05.2026 01:40:56 | 447.581 | 6,25 0,04193073 | 0,00003922 | ||
524 | 06.05.2026 01:34:03 | 215.557 | 6,25 0,021036 | 0,00004014 | ||
202 | 06.05.2026 01:30:53 | 117.447 | 6,25 0,0079495 | 0,00003935 | ||
8 | 06.05.2026 01:29:55 | 1.886 | 6,25 0,00005177 | 0,00000647 | ||
178 | 06.05.2026 01:29:49 | 54.746 | 6,25 0,00632852 | 0,00003555 | ||
511 | 06.05.2026 01:29:00 | 164.379 | 6,25 0,01156172 | 0,00002262 | ||
1.198 | 06.05.2026 01:25:55 | 466.225 | 6,25 0,06143483 | 0,00005128 | ||
66 | 06.05.2026 01:18:16 | 20.501 | 6,25 0,00333926 | 0,00005059 | ||
173 | 06.05.2026 01:18:00 | 66.820 | 6,25 0,00860999 | 0,00004976 | ||
272 | 06.05.2026 01:16:48 | 113.922 | 6,25 0,00691241 | 0,00002541 | ||
537 | 06.05.2026 01:15:18 | 171.505 | 6,25 0,01763262 | 0,00003283 |
