Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:23:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
08.05.2026 09:23:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000152 | ||
08.05.2026 09:23:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000415 | ||
08.05.2026 09:23:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001291 | ||
08.05.2026 09:23:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000415 | ||
08.05.2026 09:23:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000753 | ||
08.05.2026 09:23:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000929 | ||
08.05.2026 09:23:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00012633 | ||
08.05.2026 09:23:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000755 | ||
08.05.2026 09:23:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000404 | ||
08.05.2026 09:22:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001874 | ||
08.05.2026 09:22:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000086 | ||
08.05.2026 09:22:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
08.05.2026 09:22:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 09:22:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002097 | ||
08.05.2026 09:22:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000682 | ||
08.05.2026 09:22:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003164 | ||
08.05.2026 09:22:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000415 | ||
08.05.2026 09:22:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012775 | ||
08.05.2026 09:22:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001287 |
