Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:27:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000936 | ||
07.05.2026 23:27:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000812 | ||
07.05.2026 23:27:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00005073 | ||
07.05.2026 23:26:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00004209 | ||
07.05.2026 23:26:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005708 | ||
07.05.2026 23:26:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00005939 | ||
07.05.2026 23:26:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,0001594 | ||
07.05.2026 23:26:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001256 | ||
07.05.2026 23:26:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000812 | ||
07.05.2026 23:26:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000198 | ||
07.05.2026 23:26:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000344 | ||
07.05.2026 23:26:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000496 | ||
07.05.2026 23:26:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006623 | ||
07.05.2026 23:26:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
07.05.2026 23:26:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002125 | ||
07.05.2026 23:26:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004985 | ||
07.05.2026 23:25:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000021 | ||
07.05.2026 23:25:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011637 | ||
07.05.2026 23:25:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001718 | ||
07.05.2026 23:25:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000858 |
