Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:34:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012275 | ||
08.05.2026 08:34:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001961 | ||
08.05.2026 08:34:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000435 | ||
08.05.2026 08:34:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002361 | ||
08.05.2026 08:34:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001219 | ||
08.05.2026 08:34:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00010208 | ||
08.05.2026 08:33:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004584 | ||
08.05.2026 08:33:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000312 | ||
08.05.2026 08:33:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002497 | ||
08.05.2026 08:33:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001718 | ||
08.05.2026 08:33:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00008588 | ||
08.05.2026 08:33:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00005607 | ||
08.05.2026 08:33:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000598 | ||
08.05.2026 08:33:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00008212 | ||
08.05.2026 08:33:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00011271 | ||
08.05.2026 08:33:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003049 | ||
08.05.2026 08:33:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00010299 | ||
08.05.2026 08:33:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012529 | ||
08.05.2026 08:32:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002695 | ||
08.05.2026 08:32:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003471 |
