Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:05:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011914 | ||
08.05.2026 00:05:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00006451 | ||
08.05.2026 00:05:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000396 | ||
08.05.2026 00:04:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000319 | ||
08.05.2026 00:04:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002593 | ||
08.05.2026 00:04:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000791 | ||
08.05.2026 00:04:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000692 | ||
08.05.2026 00:04:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000319 | ||
08.05.2026 00:04:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000045 | ||
08.05.2026 00:04:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002595 | ||
08.05.2026 00:04:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000827 | ||
08.05.2026 00:04:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000233 | ||
08.05.2026 00:04:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011912 | ||
08.05.2026 00:04:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000419 | ||
08.05.2026 00:04:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000956 | ||
08.05.2026 00:03:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000093 | ||
08.05.2026 00:03:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000105 | ||
08.05.2026 00:03:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000235 | ||
08.05.2026 00:03:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001113 | ||
08.05.2026 00:03:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000845 |
