Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 13:19:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:19:33 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:19:27 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:19:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:19:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:19:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:19:04 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:59 | 2 | 1.628.849.000,005 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:47 | 2 | 121,740477 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:42 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:36 | 4 | 223.204.243,485 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:24 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:13 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:18:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:17:56 | 5 | 486,966 | 0KAVA | ||
07.05.2026 13:17:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












