Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 16:06:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:06:16 | 3 | 323,805 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:06:10 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:06:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:58 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:41 | 3 | 234.471.823,8 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:35 | 2 | 1.137.042.296,425 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:29 | 6 | 971,4 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:17 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:12 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:06 | 3 | 0,00667 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:05:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:04:54 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:04:49 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:04:43 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:04:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 16:04:31 | 2 | 323,8 | 0KAVA |












