İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:55:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00807085 | |||||
09.05.2026 07:55:40 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
09.05.2026 07:55:36 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
09.05.2026 07:55:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
09.05.2026 07:55:31 | -- | Legacy Transaction | 0,14 | 0,001155 | |||||
09.05.2026 07:55:31 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00188155 | |||||
09.05.2026 07:55:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0101976 | |||||
09.05.2026 07:55:30 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272716 | |||||
09.05.2026 07:55:28 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00539195 | |||||
09.05.2026 07:55:26 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00269601 | |||||
09.05.2026 07:55:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008272 | |||||
09.05.2026 07:55:26 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
09.05.2026 07:55:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
09.05.2026 07:55:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00836244 | |||||
09.05.2026 07:55:18 | 0x95f8a03e | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01168022 | |||||
09.05.2026 07:55:18 | 0x95f8a03e | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01117795 | |||||
09.05.2026 07:55:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11021155 | |||||
09.05.2026 07:55:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10802591 | |||||
09.05.2026 07:55:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1104585 | |||||
09.05.2026 07:55:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10996669 |
