Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 05:44:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:44:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:44:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06438968 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:44:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00856659 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:54 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06442381 | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026 05:43:44 | 1 | 0,00000002 | 0,01142029 | 9,6 |
