İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x04000000 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | 0,00000023 | |||||
0x0301805a | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | 0,00000284 | |||||
0x02dbe483 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | 0,00000095 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | 0,00004072 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 09:12:55 | 0xDAI | 0,00023617 | |||||
0x3a990a04 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3a990a04 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x9fd4ad3f | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 09:12:50 | 0xDAI | < 0,00000001 |
