Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 14.05.2026 18:14:45 | 0,30017654 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 08:37:45 | 0,30017628 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 10:32:45 | 0,30017596 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 17:45:10 | 0,30017532 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 20:19:10 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 20:11:40 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 14:45:35 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 14:06:30 | 0,30017497 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 02:47:40 | 0,30017493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 16:05:45 | 0,30017455 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 04:29:50 | 0,30017425 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 06:05:25 | 0,30017393 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 02:46:20 | 0,30017154 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 13:13:45 | 0,30017154 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 14:08:05 | 0,3001707 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 10:16:35 | 0,30016989 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 22:37:00 | 0,30016963 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 03:35:35 | 0,30016934 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 02:01:35 | 0,30016793 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 08:24:25 | 0,30016742 | < 0,00000001 |
