Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15.05.2026 11:43:35 | 0,30029477 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 09:23:35 | 0,30029476 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 22:32:25 | 0,30029402 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 04:23:00 | 0,30029383 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 08:07:30 | 0,30029359 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 10:53:25 | 0,30029194 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 06:36:05 | 0,30029147 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 02:04:05 | 0,30029112 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 02:43:45 | 0,30028941 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 12:14:35 | 0,30028919 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 13:49:15 | 0,30028876 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 02:58:20 | 0,30028785 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 10:02:45 | 0,30028706 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 14:02:55 | 0,30028611 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 16:37:55 | 0,30028606 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 07:45:00 | 0,30028501 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 22:52:50 | 0,30028457 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 11:27:10 | 0,30028402 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 04:46:30 | 0,30028181 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 13:18:40 | 0,30027952 | < 0,00000001 |
