Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15.05.2026 14:31:35 | 0,3014659 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 13:49:50 | 0,30146388 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 13:46:25 | 0,30145916 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 10:57:00 | 0,30145218 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 15:00:50 | 0,30144941 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 11:13:25 | 0,3014382 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 11:19:05 | 0,30143817 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 11:13:35 | 0,30143446 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 06:52:30 | 0,3014314 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 00:19:35 | 0,30141802 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 04:36:05 | 0,30141564 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 19:34:15 | 0,30141428 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 07:21:40 | 0,30140412 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 18:49:10 | 0,30140011 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 13:56:25 | 0,30139671 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 03:16:25 | 0,30137945 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 12:17:10 | 0,30137407 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 20:43:40 | 0,30137382 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 23:15:20 | 0,30137094 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 05:15:40 | 0,3013677 | < 0,00000001 |
