Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x2f139e4f | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | 0,26650759 | |||||
0x8a320255 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | 0,00020154 | |||||
0xef1f3b52 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | 0,00002495 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
approve | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | 0,00022174 | |||||
0x527bdde9 | 15.05.2026 02:53:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 15.05.2026 02:53:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026 02:53:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026 02:53:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
MoooZ1089603480 | 15.05.2026 02:53:25 | 0xDAI | 0,00000005 |
