Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 16:20:10 | 0,30668637 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 13:00:30 | 0,30668249 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 00:55:55 | 0,30621139 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 13:39:15 | 0,30618722 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 00:04:20 | 0,30606465 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 12:25:30 | 0,30601789 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 04:01:30 | 0,30564539 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 18:08:10 | 0,3055894 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 13:21:35 | 0,30556253 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 12:00:15 | 0,30554039 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 12:17:00 | 0,30541538 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 08:01:40 | 0,30531173 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 04:39:20 | 0,30521944 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 11:14:25 | 0,30520246 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 11:28:40 | 0,30516461 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 10:20:15 | 0,30513727 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 12:14:30 | 0,30512389 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14.05.2026 05:56:05 | 0,30503755 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 13:25:40 | 0,30500643 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 12:04:35 | 0,30496475 | < 0,00000001 |
