Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15.05.2026 14:34:20 | 0,03010211 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 11:04:30 | 0,0301019 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 22:49:30 | 0,03010147 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 09:42:35 | 0,03010017 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 03:54:30 | 0,03009995 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 00:43:10 | 0,03009992 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 13:04:55 | 0,03009872 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 09:50:55 | 0,03009869 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 11:30:10 | 0,03009862 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 08:42:50 | 0,03009842 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 17:53:30 | 0,03009816 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 00:56:15 | 0,03009798 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 05:31:50 | 0,03009786 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 14:16:15 | 0,03009757 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 14:50:20 | 0,03009745 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 19:08:30 | 0,03009734 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 09:25:00 | 0,03009697 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 22:31:05 | 0,03009615 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 16:58:50 | 0,03009608 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15.05.2026 03:37:40 | 0,03009473 | < 0,00000001 |
