Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:40:55 | 26 | 172.955 | 9.341.809 %54,96 | 16.999.984 | 104,23 | 0,000973 | ||
08.05.2026 03:40:50 | 29 | 54.752 | 15.481.406 %91,16 | 16.983.400 | 201,35 | 0,003117 | ||
08.05.2026 03:40:45 | 11 | 92.644 | 9.355.000 %55,03 | 17.000.000 | 189,97 | 0,001777 | ||
08.05.2026 03:40:40 | 7 | 20.147 | 10.011.210 %58,89 | 17.000.000 | 83,85 | 0,000839 | ||
08.05.2026 03:40:35 | 23 | 20.488 | 11.562.800 %68,02 | 17.000.000 | 10,69 | 0,123621 | ||
08.05.2026 03:40:25 | 8 | 43.491 | 3.566.581 %20,98 | 17.000.000 | 87,51 | 0,000312 | ||
08.05.2026 03:40:20 | 12 | 66.882 | 7.947.268 %46,75 | 17.000.000 | 657,06 | 0,005221 | ||
08.05.2026 03:40:15 | 14 | 41.741 | 11.135.823 %65,51 | 17.000.000 | 62,3 | 0,000693 | ||
08.05.2026 03:40:10 | 9 | 81.793 | 4.211.883 %24,78 | 17.000.000 | 93,34 | 0,000393 | ||
08.05.2026 03:40:05 | 17 | 63.684 | 12.396.440 %72,93 | 17.000.000 | 660,16 | 0,008183 | ||
08.05.2026 03:40:00 | 13 | 59.990 | 11.596.335 %68,22 | 17.000.000 | 631,34 | 0,007321 | ||
08.05.2026 03:39:55 | 13 | 94.456 | 8.311.918 %48,9 | 17.000.000 | 535,7 | 0,004452 | ||
08.05.2026 03:39:50 | 10 | 19.078 | 13.059.846 %76,83 | 17.000.000 | 111,59 | 0,001457 | ||
08.05.2026 03:39:45 | 12 | 86.273 | 5.185.368 %30,51 | 17.000.000 | 243,62 | 0,001263 | ||
08.05.2026 03:39:40 | 9 | 16.485 | 9.742.488 %57,31 | 17.000.000 | 56,63 | 0,000551 | ||
08.05.2026 03:39:35 | 12 | 86.682 | 5.425.727 %31,92 | 17.000.000 | 392,06 | 0,002127 | ||
08.05.2026 03:39:30 | 9 | 16.277 | 10.905.494 %64,15 | 17.000.000 | 37,21 | 0,000405 | ||
08.05.2026 03:39:25 | 6 | 45.392 | 5.097.390 %29,99 | 17.000.000 | 409,6 | 0,002087 | ||
08.05.2026 03:39:20 | 11 | 60.079 | 6.615.568 %38,92 | 17.000.000 | 1,05 | 0,006976 | ||
08.05.2026 03:39:15 | 19 | 64.305 | 15.292.311 %89,96 | 17.000.000 | 333,04 | 0,005092 |
