Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 14:10:45 | 15 | 129.710 | 13.217.510 %77,76 | 17.000.000 | 24,64 | 0,000325 | ||
07.05.2026 14:10:40 | 4 | 3.042 | 2.617.240 %15,4 | 17.000.000 | 178,93 | 0,000468 | ||
07.05.2026 14:10:35 | 14 | 163.189 | 13.372.601 %78,67 | 17.000.000 | 457,28 | 0,006115 | ||
07.05.2026 14:10:30 | 10 | 45.757 | 4.706.723 %27,69 | 17.000.000 | 13,99 | 0,000065 | ||
07.05.2026 14:10:25 | 11 | 48.610 | 6.930.899 %40,78 | 16.999.984 | 257,4 | 0,001784 | ||
07.05.2026 14:10:20 | 20 | 98.179 | 10.570.415 %62,24 | 16.983.400 | 149,79 | 0,001583 | ||
07.05.2026 14:10:15 | 7 | 6.681 | 2.381.679 %14,01 | 17.000.000 | 264,83 | 0,00063 | ||
07.05.2026 14:10:10 | 9 | 44.723 | 6.999.938 %41,18 | 17.000.000 | 55,62 | 0,000389 | ||
07.05.2026 14:10:05 | 23 | 61.197 | 14.007.590 %82,4 | 17.000.000 | 111,49 | 0,001561 | ||
07.05.2026 14:10:00 | 10 | 43.880 | 4.830.415 %28,42 | 16.999.984 | 33,01 | 0,000159 | ||
07.05.2026 14:09:55 | 24 | 95.112 | 10.030.250 %59,06 | 16.983.400 | 145,21 | 0,001456 | ||
07.05.2026 14:09:50 | 6 | 43.801 | 4.915.916 %28,92 | 17.000.000 | 47,47 | 0,000233 | ||
07.05.2026 14:09:45 | 26 | 63.563 | 15.829.462 %93,12 | 17.000.000 | 193,74 | 0,003066 | ||
07.05.2026 14:09:40 | 6 | 41.844 | 4.393.634 %25,85 | 17.000.000 | 71,77 | 0,000315 | ||
07.05.2026 14:09:35 | 2 | 2.202 | 283.555 %1,67 | 17.000.000 | 1,54 | 0,000437 | ||
07.05.2026 14:09:30 | 19 | 91.055 | 9.571.439 %56,25 | 17.016.600 | 11,12 | 0,106459 | ||
07.05.2026 14:09:25 | 4 | 41.256 | 4.141.391 %24,37 | 17.000.000 | 100 | < 0,000001 | ||
07.05.2026 14:09:20 | 12 | 9.970 | 892.685 %5,26 | 17.000.000 | 200,12 | 0,000178 | ||
07.05.2026 14:09:15 | 10 | 47.579 | 10.532.957 %61,96 | 17.000.000 | 510,76 | 0,005379 | ||
07.05.2026 14:09:10 | 12 | 48.116 | 4.789.846 %28,18 | 17.000.000 | 1,38 | 0,006629 |
