Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 02:21:35 | 32 | 34.743 | 9.640.183 %56,77 | 16.983.400 | 305,34 | 0,002943 | ||
11.05.2026 02:21:30 | 4 | 22.101 | 1.441.235 %8,48 | 17.000.000 | 31,13 | 0,000044 | ||
11.05.2026 02:21:25 | 14 | 65.992 | 16.715.707 %98,33 | 17.000.000 | 65,61 | 0,001096 | ||
11.05.2026 02:21:20 | 25 | 224.068 | 8.097.108 %47,64 | 17.000.000 | 27,68 | 0,000224 | ||
11.05.2026 02:21:15 | 12 | 17.886 | 8.169.881 %48,06 | 17.000.000 | 170,11 | 0,001389 | ||
11.05.2026 02:21:10 | 13 | 106.514 | 12.788.074 %75,23 | 17.000.000 | 77,1 | 0,000985 | ||
11.05.2026 02:21:05 | 6 | 51.172 | 10.309.716 %60,65 | 17.000.000 | 55,04 | 0,000567 | ||
11.05.2026 02:21:00 | 10 | 17.660 | 8.570.262 %50,42 | 17.000.000 | 271,03 | 0,002322 | ||
11.05.2026 02:20:55 | 7 | 16.797 | 8.712.942 %51,26 | 17.000.000 | 360,84 | 0,003143 | ||
11.05.2026 02:20:50 | 4 | 32.313 | 8.188.536 %48,17 | 17.000.000 | 65,09 | 0,000532 | ||
11.05.2026 02:20:45 | 13 | 16.864 | 9.441.140 %55,54 | 17.000.000 | 68,06 | 0,000642 | ||
11.05.2026 02:20:40 | 13 | 61.043 | 13.859.915 %81,53 | 17.000.000 | 42,6 | 0,00059 | ||
11.05.2026 02:20:35 | 14 | 49.775 | 4.787.656 %28,17 | 17.000.000 | 277,99 | 0,00133 | ||
11.05.2026 02:20:30 | 17 | 22.508 | 9.674.702 %56,92 | 17.000.000 | 40,57 | 0,000392 | ||
11.05.2026 02:20:25 | 21 | 69.516 | 14.783.013 %86,96 | 17.000.000 | 40,25 | 0,000594 | ||
11.05.2026 02:20:15 | 20 | 19.396 | 3.405.610 %20,04 | 17.000.000 | 374,61 | 0,001275 | ||
11.05.2026 02:20:10 | 17 | 117.081 | 6.745.142 %39,68 | 17.000.000 | 382,23 | 0,002578 | ||
11.05.2026 02:20:05 | 9 | 27.246 | 14.031.457 %82,54 | 17.000.000 | 64,09 | 0,000899 | ||
11.05.2026 02:20:00 | 12 | 70.834 | 6.919.411 %40,71 | 17.000.000 | 380,08 | 0,002629 | ||
11.05.2026 02:19:55 | 11 | 181.655 | 7.001.759 %41,19 | 17.000.000 | 17,99 | 0,000125 |
