Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 07:40:15 | 12 | 12.015 | 1.880.195 %11,06 | 17.000.000 | 1,24 | 0,002338 | ||
11.05.2026 07:40:10 | 12 | 66.178 | 7.456.666 %43,82 | 17.016.583 | 54,91 | 0,000409 | ||
11.05.2026 07:40:05 | 21 | 37.699 | 10.334.509 %60,68 | 17.033.216 | 71,04 | 0,000734 | ||
11.05.2026 07:40:00 | 13 | 87.987 | 6.872.609 %40,39 | 17.016.600 | 438 | < 0,000001 | ||
11.05.2026 07:39:55 | 34 | 67.729 | 8.340.075 %49,06 | 17.000.000 | 237,06 | 0,001977 | ||
11.05.2026 07:39:50 | 17 | 53.062 | 8.564.698 %50,39 | 17.000.000 | 219,98 | 0,001884 | ||
11.05.2026 07:39:45 | 13 | 74.926 | 5.048.026 %29,7 | 17.000.000 | 126,13 | < 0,000001 | ||
11.05.2026 07:39:40 | 28 | 94.622 | 9.701.404 %57,07 | 17.000.000 | 16,19 | 0,000157 | ||
11.05.2026 07:39:35 | 36 | 40.869 | 11.763.198 %69,2 | 17.000.000 | 70,18 | 0,000825 | ||
11.05.2026 07:39:30 | 26 | 22.155 | 9.924.965 %58,39 | 17.000.000 | 223,23 | 0,002215 | ||
11.05.2026 07:39:25 | 15 | 53.462 | 5.285.767 %31,1 | 17.000.000 | 400,05 | 0,002114 | ||
11.05.2026 07:39:20 | 21 | 128.443 | 10.004.696 %58,86 | 17.000.000 | 418 | < 0,000001 | ||
11.05.2026 07:39:15 | 20 | 20.294 | 12.557.868 %73,87 | 17.000.000 | 154,74 | 0,001943 | ||
11.05.2026 07:39:10 | 6 | 3.295 | 2.084.128 %12,26 | 17.000.000 | 40,37 | 0,000084 | ||
11.05.2026 07:39:05 | 15 | 86.526 | 6.260.941 %36,83 | 17.000.000 | 172,78 | 0,000001 | ||
11.05.2026 07:39:00 | 20 | 74.260 | 9.532.464 %56,08 | 17.000.000 | 170,91 | 0,001629 | ||
11.05.2026 07:38:55 | 31 | 43.657 | 9.420.641 %55,42 | 17.000.000 | 284,88 | 0,002683 | ||
11.05.2026 07:38:50 | 17 | 92.898 | 9.710.648 %57,13 | 17.000.000 | 58,86 | 0,000571 | ||
11.05.2026 07:38:45 | 28 | 134.519 | 9.707.347 %57,11 | 17.000.000 | 269,35 | 0,002614 | ||
11.05.2026 07:38:40 | 16 | 64.419 | 12.009.610 %70,65 | 17.000.000 | 579,22 | 0,006956 |
