Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:02:30 | 30 | 178.924 | 9.811.398 %57,78 | 16.983.400 | 81,44 | 0,000799 | ||
12.05.2026 04:02:25 | 3 | 3.054 | 179.080 %1,06 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000268 | ||
12.05.2026 04:02:20 | 20 | 55.561 | 5.525.472 %32,51 | 17.000.000 | 179,28 | 0,00099 | ||
12.05.2026 04:02:15 | 10 | 44.999 | 3.598.944 %21,18 | 17.000.000 | 24,96 | 0,000089 | ||
12.05.2026 04:02:10 | 23 | 54.047 | 4.801.088 %28,25 | 16.999.984 | 62,04 | 0,000297 | ||
12.05.2026 04:02:05 | 13 | 46.626 | 4.748.918 %27,97 | 16.983.400 | 13,15 | 0,000062 | ||
12.05.2026 04:02:00 | 18 | 54.427 | 6.314.244 %37,15 | 17.000.000 | 21,31 | 0,000134 | ||
12.05.2026 04:01:55 | 14 | 51.671 | 6.511.790 %38,31 | 17.000.000 | 86,48 | 0,000563 | ||
12.05.2026 04:01:50 | 14 | 12.353 | 2.882.917 %16,96 | 16.999.968 | 636,21 | 0,001834 | ||
12.05.2026 04:01:45 | 12 | 18.289 | 3.411.808 %20,09 | 16.983.384 | 2,9 | 0,000009 | ||
12.05.2026 04:01:40 | 15 | 49.024 | 6.237.822 %36,77 | 16.966.816 | 6,57 | 0,000041 | ||
12.05.2026 04:01:35 | 31 | 65.924 | 7.567.806 %44,57 | 16.983.400 | 82,1 | 0,000621 | ||
12.05.2026 04:01:30 | 28 | 56.478 | 6.747.402 %39,7 | 17.000.000 | 146,6 | 0,000989 | ||
12.05.2026 04:01:25 | 16 | 51.555 | 5.008.338 %29,47 | 17.000.000 | 190,87 | 0,000955 | ||
12.05.2026 04:01:20 | 22 | 54.605 | 4.253.774 %25,03 | 17.000.000 | 78,23 | 0,000332 | ||
12.05.2026 04:01:15 | 10 | 57.878 | 3.405.033 %20,03 | 17.000.000 | 79 | < 0,000001 | ||
12.05.2026 04:01:10 | 12 | 45.891 | 4.869.732 %28,65 | 17.000.000 | 86,74 | 0,000422 | ||
12.05.2026 04:01:05 | 11 | 73.000 | 4.126.255 %24,28 | 17.000.000 | 58,59 | 0,241779 | ||
12.05.2026 04:01:00 | 16 | 55.995 | 9.837.567 %57,87 | 17.000.000 | 31,23 | 0,000307 | ||
12.05.2026 04:00:55 | 11 | 49.706 | 3.370.152 %19,83 | 17.000.000 | 25,14 | 0,084743 |
