Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:18:50 | 7 | 26.556 | 2.621.856 %15,43 | 17.000.000 | 74,24 | 0,000194 | ||
11.05.2026 22:18:45 | 15 | 48.278 | 11.181.139 %65,78 | 17.000.000 | 32,28 | 0,00036 | ||
11.05.2026 22:18:40 | 12 | 53.329 | 7.131.857 %41,96 | 17.000.000 | 87,44 | 0,000623 | ||
11.05.2026 22:18:35 | 22 | 70.127 | 13.607.523 %80,05 | 17.000.000 | 56,85 | 0,000773 | ||
11.05.2026 22:18:30 | 11 | 65.467 | 4.469.114 %26,29 | 17.000.000 | 112,74 | 0,000503 | ||
11.05.2026 22:18:25 | 8 | 34.316 | 8.749.982 %51,48 | 17.000.000 | 12,64 | 0,00011 | ||
11.05.2026 22:18:20 | 10 | 191.763 | 9.262.362 %54,49 | 16.999.984 | 19,55 | 0,000181 | ||
11.05.2026 22:18:15 | 6 | 37.559 | 8.963.357 %52,78 | 16.983.400 | 4,99 | 0,000044 | ||
11.05.2026 22:18:10 | 7 | 23.878 | 3.709.029 %21,82 | 17.000.000 | 36,16 | 0,000134 | ||
11.05.2026 22:18:05 | 11 | 38.082 | 9.405.734 %55,33 | 17.000.000 | 48,4 | 0,000455 | ||
11.05.2026 22:18:00 | 18 | 71.799 | 4.718.504 %27,76 | 17.000.000 | 161,42 | 0,000761 | ||
11.05.2026 22:17:55 | 11 | 37.213 | 9.333.063 %54,91 | 17.000.000 | 86,38 | 0,000806 | ||
11.05.2026 22:17:50 | 14 | 47.750 | 4.931.337 %29,01 | 17.000.000 | 69,22 | 0,000341 | ||
11.05.2026 22:17:45 | 6 | 46.431 | 3.107.375 %18,28 | 17.000.000 | 14,44 | 0,000044 | ||
11.05.2026 22:17:40 | 14 | 122.795 | 14.589.236 %85,82 | 17.000.000 | 129,46 | 0,001888 | ||
11.05.2026 22:17:35 | 1 | 1.110 | 48.793 %0,29 | 16.999.984 | 1 | 0,000048 | ||
11.05.2026 22:17:30 | 9 | 46.255 | 8.997.477 %52,98 | 16.983.400 | 297,36 | 0,002675 | ||
11.05.2026 22:17:25 | 7 | 41.740 | 2.735.022 %16,09 | 17.000.000 | 72,82 | 0,000199 | ||
11.05.2026 22:17:20 | 7 | 44.575 | 3.331.742 %19,6 | 17.000.000 | 530,35 | 0,001767 | ||
11.05.2026 22:17:15 | 13 | 65.113 | 13.404.161 %78,85 | 17.000.000 | 159,59 | 0,002139 |
