Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 15:35:55 | 27 | 178.917 | 13.805.957 %81,22 | 17.000.000 | 725,5 | 0,010016 | ||
07.05.2026 15:35:50 | 20 | 80.691 | 15.749.206 %92,65 | 17.000.000 | 30,77 | 0,000484 | ||
07.05.2026 15:35:45 | 37 | 35.219 | 16.979.336 %99,88 | 17.000.000 | 284,62 | 0,004832 | ||
07.05.2026 15:35:35 | 0 | 913 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
07.05.2026 15:35:30 | 15 | 10.406 | 3.746.407 %22,04 | 17.000.000 | 489,75 | 0,000001 | ||
07.05.2026 15:35:25 | 11 | 72.302 | 11.536.944 %67,87 | 17.000.000 | 31,8 | 0,000366 | ||
07.05.2026 15:35:20 | 19 | 45.575 | 15.642.605 %92,02 | 16.999.984 | 360,08 | 0,005632 | ||
07.05.2026 15:35:15 | 11 | 49.388 | 3.877.307 %22,83 | 16.983.400 | 127,44 | 0,000494 | ||
07.05.2026 15:35:10 | 11 | 54.374 | 9.878.955 %58,12 | 17.000.000 | 26,09 | 0,000257 | ||
07.05.2026 15:35:05 | 12 | 56.448 | 13.936.441 %81,98 | 17.000.000 | 37,84 | 0,000527 | ||
07.05.2026 15:35:00 | 9 | 43.949 | 3.248.450 %19,11 | 17.000.000 | 426,47 | 0,000001 | ||
07.05.2026 15:34:55 | 13 | 59.369 | 10.899.516 %64,12 | 17.000.000 | 77,48 | 0,000844 | ||
07.05.2026 15:34:50 | 16 | 66.053 | 13.006.827 %76,52 | 17.000.000 | 34,91 | 0,000454 | ||
07.05.2026 15:34:45 | 18 | 49.950 | 3.796.409 %22,34 | 17.000.000 | 96 | < 0,000001 | ||
07.05.2026 15:34:40 | 11 | 57.415 | 11.267.770 %66,29 | 17.000.000 | 46,08 | 0,000519 | ||
07.05.2026 15:34:35 | 24 | 66.979 | 15.847.384 %93,22 | 17.000.000 | 246,13 | 0,0039 | ||
07.05.2026 15:34:30 | 11 | 52.826 | 3.964.859 %23,33 | 16.999.984 | 374,61 | 0,001485 | ||
07.05.2026 15:34:25 | 9 | 63.247 | 16.247.728 %95,67 | 16.983.400 | 82,58 | 0,001341 | ||
07.05.2026 15:34:20 | 18 | 59.443 | 16.212.245 %95,37 | 17.000.000 | 180,19 | 0,002921 | ||
07.05.2026 15:34:15 | 19 | 50.378 | 6.543.486 %38,5 | 17.000.000 | 100,65 | 0,000658 |
