Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:51:35 | 10 | 51.857 | 4.106.001 %24,16 | 17.000.000 | 77 | < 0,000001 | ||
11.05.2026 21:51:30 | 15 | 47.524 | 5.502.927 %32,38 | 17.000.000 | 41,89 | 0,00023 | ||
11.05.2026 21:51:25 | 25 | 58.664 | 5.944.873 %34,97 | 17.000.000 | 274,99 | 0,001634 | ||
11.05.2026 21:51:20 | 8 | 43.988 | 3.070.767 %18,07 | 17.000.000 | 77 | < 0,000001 | ||
11.05.2026 21:51:15 | 10 | 46.155 | 3.862.026 %22,72 | 17.000.000 | 235,28 | 0,000908 | ||
11.05.2026 21:51:10 | 22 | 53.945 | 4.435.416 %26,1 | 17.000.000 | 10,11 | 0,000044 | ||
11.05.2026 21:51:05 | 9 | 47.753 | 3.285.918 %19,33 | 17.000.000 | 109,86 | 0,00036 | ||
11.05.2026 21:51:00 | 26 | 53.273 | 5.830.947 %34,3 | 17.000.000 | 40,5 | 0,000236 | ||
11.05.2026 21:50:55 | 8 | 43.908 | 3.137.152 %18,46 | 17.000.000 | 133,91 | 0,00042 | ||
11.05.2026 21:50:50 | 9 | 46.992 | 3.928.611 %23,11 | 17.000.000 | 207,56 | 0,000815 | ||
11.05.2026 21:50:45 | 9 | 43.150 | 6.049.767 %35,59 | 17.000.000 | 63,56 | 0,000384 | ||
11.05.2026 21:50:40 | 10 | 46.399 | 3.653.811 %21,5 | 17.000.000 | 707,96 | 0,002586 | ||
11.05.2026 21:50:35 | 8 | 45.182 | 3.545.607 %20,86 | 17.000.000 | 155,96 | 0,000552 | ||
11.05.2026 21:50:30 | 14 | 55.780 | 6.601.266 %38,84 | 17.000.000 | 13,58 | 0,000089 | ||
11.05.2026 21:50:25 | 8 | 42.505 | 3.085.980 %18,16 | 17.000.000 | 369,85 | 0,001141 | ||
11.05.2026 21:50:20 | 12 | 51.811 | 4.060.743 %23,89 | 17.000.000 | 1,69 | 0,000006 | ||
11.05.2026 21:50:15 | 17 | 53.753 | 4.414.119 %25,97 | 17.000.000 | 244,86 | 0,00108 | ||
11.05.2026 21:50:10 | 6 | 4.938 | 860.012 %5,06 | 17.000.000 | 1,58 | 0,00136 | ||
11.05.2026 21:50:05 | 17 | 89.351 | 6.961.033 %40,95 | 16.999.984 | 105,56 | 0,000734 | ||
11.05.2026 21:50:00 | 10 | 44.205 | 2.986.610 %17,59 | 16.983.400 | 77 | < 0,000001 |
