Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:35:38 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 17:35:38 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:35:38 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:35:38 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:35:38 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 17:35:33 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
addLiquidity | 08.05.2026 17:35:33 | 0FTM | 0,00028065 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:35:33 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x0301b7d9 | 08.05.2026 17:35:28 | 0FTM | 0,00007375 | |||||
0x6c05cd2b | 08.05.2026 17:35:28 | 0FTM | 0,00019057 | |||||
0x0301c842 | 08.05.2026 17:35:26 | 0FTM | 0,00025622 | |||||
0x0301e334 | 08.05.2026 17:35:26 | 0FTM | 0,00023415 | |||||
0x0301bbff | 08.05.2026 17:35:26 | 0FTM | 0,00060215 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 17:35:25 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
0x0301c7f7 | 08.05.2026 17:35:25 | 0FTM | 0,00026179 | |||||
addLiquidity | 08.05.2026 17:35:20 | 0FTM | 0,0005242 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 17:35:20 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0xc81743ef | 08.05.2026 17:35:20 | 0FTM | 0,00016662 | |||||
0x0301c4bf | 08.05.2026 17:35:20 | 0FTM | 0,00025554 | |||||
0xc81743ef | 08.05.2026 17:35:20 | 0FTM | 0,00016655 |
