Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 16:58:05 | 1 | 941 | 71.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000055 | ||
07.05.2026 16:58:05 | 1 | 941 | 243.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,000336 | ||
07.05.2026 16:58:05 | 4 | 2.093 | 811.351 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000938 | ||
07.05.2026 16:58:04 | 1 | 941 | 246.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000189 | ||
07.05.2026 16:58:04 | 5 | 2.477 | 1.076.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,001242 | ||
07.05.2026 16:58:03 | 2 | 1.325 | 157.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000192 | ||
07.05.2026 16:58:03 | 1 | 941 | 72.058 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,00009 | ||
07.05.2026 16:58:03 | 3 | 1.709 | 779.884 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000608 | ||
07.05.2026 16:58:02 | 1 | 941 | 217.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,44 | 0,000373 | ||
07.05.2026 16:58:02 | 6 | 2.861 | 1.007.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000976 | ||
07.05.2026 16:58:02 | 3 | 1.709 | 401.015 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000394 | ||
07.05.2026 16:58:02 | 1 | 941 | 237.237 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000198 | ||
07.05.2026 16:58:01 | 2 | 1.313 | 471.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,00043 | ||
07.05.2026 16:58:01 | 4 | 2.093 | 844.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,001051 | ||
07.05.2026 16:58:01 | 3 | 1.498 | 297.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,00031 | ||
07.05.2026 16:58:01 | 1 | 941 | 233.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000254 | ||
07.05.2026 16:58:00 | 4 | 2.081 | 809.113 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000768 | ||
07.05.2026 16:58:00 | 1 | 941 | 73.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000056 | ||
07.05.2026 16:58:00 | 4 | 2.093 | 787.897 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000789 | ||
07.05.2026 16:58:00 | 1 | 941 | 260.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,00032 |
